Στους αγώνες final four των ανδρών που διεξήχθησαν την Κυριακή 13/2/2016 στην Αγριά Μαγνησίας πρωταθλητής ΑΝΔΡΩΝ για την Κεντρική Ελλάδα το 2016, ανακηρύχθηκε ο αθλητής της Σ.Ε. Βόλου Χρήστος Γίτσης .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ημιτελικοί:
Κ. Κωνσταντέλιας – Η. Τσούμας 0-1
Χ. Γίτσης – Κ. Τζαμτζής 1 – 0
Τελικοί:
Χ. Γίτσης – Η. Τσούμας 1 – 0
Κ. Τζαμτζής – Κ. Κωνσταντέλιας 1 / 2
Κ. Τζαμτζής – Κ. Κωνσταντέλιας 1 / 2 Rapid.
Κ. Τζαμτζής – Κ. Κωνσταντέλιας 0-1 Blitz
Η τελική κατάταξη έχει ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΤΣΗΣ Σ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2016
ΤΣΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 2η θέση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3η θέση
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4η θέση
Ο Πρωταθλητής της Ένωσης δικαιούται να συμμετάσχει δωρεάν (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή) στο ΟΠΕΝ ατομικό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας. Οι αγώνες αξιολογήθηκαν από το σύστημα αξιολόγησης της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν.
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | BH. | SB | Fide |
1 | 3 | KONDOU EVA | 2175 | GRE | ΤΕΣΣΑΓ | 4½ | 0 | 10 | 15.00 | 14½ |
2 | 5 | KONSTANTELIAS KONSTANTINOS | 2035 | GRE | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4 | 0 | 11 | 13.75 | 13½ |
3 | 1 | FRENDZAS PANAYOTIS | 2354 | GRE | ΤΕΣΣΑΓ | 4 | 0 | 10 | 13.25 | 12 |
4 | 4 | GITSIS HRISTOS | 2088 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 8½ | 10.50 | 13 |
5 | 8 | TZAMTZIS KONSTANTINOS | 1980 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 7 | 9.00 | 12 |
6 | 9 | TSOUMAS ILIAS | 1968 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3½ | ½ | 9½ | 10.25 | 12 |
7 | 2 | BALASKAS NIKOLAOS | 2189 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 3½ | ½ | 9 | 8.25 | 10 |
8 | 6 | SKAPERDAS SOTIRIOS | 2028 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 3 | 0 | 9 | 7.00 | 11 |
9 | 18 | KALTSAS DIMITRIOS | 1664 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 8 | 7.00 | 9½ |
10 | 13 | KARANDREAS APOSTOLOS | 1727 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 8 | 5.50 | 10 |
11 | 7 | SKODRAS ASTERIOS | 1986 | GRE | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 0 | 7½ | 6.50 | 10 |
12 | 17 | KAPSIOTIS NIKOLAOS | 1675 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 7½ | 5.50 | 9 |
13 | 12 | KEPPAS ANTONIOS | 1795 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 7½ | 5.50 | 8 |
14 | 21 | BALASKA ELENI-SOFIA | 1573 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 3 | 0 | 7 | 6.25 | 7 |
15 | 19 | STASINOS STAMATIS | 1637 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 7 | 4.50 | 8 |
16 | 27 | NACI IGLI | 1153 | GRE | Σ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 5½ | 4.50 | 7 |
17 | 10 | KOUKOUVINOS VASILIOS | 1913 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 2½ | 0 | 9½ | 6.50 | 10 |
18 | 22 | KALTSAS GEORGIOS | 1567 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 2½ | 0 | 7½ | 3.00 | 6½ |
19 | 14 | LIBERTOU MIRSINI | 1716 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 2½ | 0 | 7 | 4.25 | 7½ |
20 | 23 | LAGARAS STYLIANOS | 1399 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 2½ | 0 | 6 | 4.50 | 6½ |
21 | 15 | TSITSARAS GEORGIOS | 1713 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 0 | 9 | 4.50 | 8 |
22 | 24 | BALASKAS AGGELOS | 1299 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 2 | 0 | 8 | 3.50 | 7 |
23 | 16 | LOUKAS DIMITRIOS | 1697 | GRE | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 | 0 | 7½ | 3.50 | 7 |
24 | 36 | KALLIAS SPYRIDON | 637 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 7½ | 2.75 | 4½ |
25 | 25 | ZAIRES-KARANASIOS KONSTANTINOS | 1239 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 7½ | 2.00 | 6 |
26 | 30 | BALTAS DIMITRIOS | 1000 | GRE | ΣΝΟΛ | 2 | 0 | 5 | 1.50 | 3 |
27 | 11 | SERETAKI KONSTANTINA | 1802 | GRE | ΕΣΣΝΑ | 1½ | 0 | 8½ | 2.75 | 6½ |
28 | 29 | FOTIADIS LAZAROS | 1043 | GRE | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 1½ | 0 | 6½ | 1.75 | 4½ |
29 | 32 | STATHOPOULOS KONSTANTINOS | 910 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 1½ | 0 | 6½ | 1.25 | 3½ |
30 | 33 | IKONOMOU IRO | 850 | GRE | ΤΕΣΣΑΓ | 1½ | 0 | 6 | 3.00 | 4 |
31 | 28 | STERGIOU GEORGIOS | 1113 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 1½ | 0 | 6 | 2.50 | 4½ |
32 | 34 | PAPADOPOULOU CHRISTINA-LIDIA | 768 | GRE | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 1½ | 0 | 6 | 1.75 | 4 |
33 | 20 | FRENDZA-KONDOU ILEKTRA | 1585 | GRE | ΤΕΣΣΑΓ | 1½ | 0 | 5 | 1.25 | 2½ |
34 | 35 | MARKOU ATHANASIOS | 737 | GRE | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 4 |
35 | 31 | LEMONIS PARASKEVAS | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 0 | 6 | 0.50 | 2 |
36 | 26 | KRANAS MARIOS | 1196 | GRE | Σ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 |
Γραμματεία ΕΣΣΚΕ