Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Φο.Δ.Σ.Α. ανακοινώνει τα στοιχεία ανακύκλωσης έτους 2020 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπως αυτά προκύπτουν από τα ΚΔΑΥ Λαμίας και Σχηματαρίου
- ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ
Α/Α | ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ
ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ |
Ποσότητες (Τόνοι) |
1 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 216,24 |
2 | ΔΟΜΟΚΟΥ | 74,64 |
3 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 268,78 |
4 | ΛΑΜΙΕΩΝ | 3.421,18 |
5 | ΛΟΚΡΩΝ | 747,62 |
6 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 149,76 |
7 | ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 158,29 |
8 | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 266,42 |
9 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 216,12 |
10 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 10,42 |
11 | ΔΕΛΦΩΝ | 1.076,86 |
6.606,33 |
Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ |
Ποσότητες (Τόνοι) |
1 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 6,61 |
2 | ΔΟΜΟΚΟΥ | 0,00 |
3 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 19,03 |
4 | ΛΑΜΙΕΩΝ | 17,54 |
5 | ΛΟΚΡΩΝ | 24,44 |
6 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 0,00 |
7 | ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4,76 |
8 | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 14,36 |
9 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 17,14 |
10 | * ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 12,38 |
11 | ΔΕΛΦΩΝ | 13,55 |
129,81 |
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΣ) – ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||
Α/Α |
Δήμος |
Χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας | Χάρτινη Συσκευασία Υγρών | Σύνολο Πλαστικού | Αλουμίνιο | Σίδηρος | Γυαλί | Σύνολο (Συσκευασίες) |
1 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 60,34 | 1,65 | 19,99 | 0,86 | 3,90 | 4,86 | 91,61 |
2 | ΔΟΜΟΚΟΥ | 20,83 | 0,57 | 6,90 | 0,30 | 1,35 | 1,68 | 31,62 |
3 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 75,01 | 2,05 | 24,85 | 1,07 | 4,85 | 6,04 | 113,87 |
4 | ΛΑΜΙΕΩΝ | 954,73 | 26,15 | 316,30 | 13,61 | 61,75 | 76,91 | 1.449,45 |
5 | ΛΟΚΡΩΝ | 208,63 | 5,71 | 69,12 | 2,97 | 13,49 | 16,81 | 316,74 |
6 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 41,79 | 1,14 | 13,85 | 0,60 | 2,70 | 3,37 | 63,45 |
7 | ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44,17 | 1,21 | 14,63 | 0,63 | 2,86 | 3,56 | 67,06 |
8 | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 74,35 | 2,04 | 24,63 | 1,06 | 4,81 | 5,99 | 112,87 |
9 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 60,31 | 1,65 | 19,98 | 0,86 | 3,90 | 4,86 | 91,56 |
10 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2,91 | 0,08 | 0,96 | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 4,41 |
11 | ΔΕΛΦΩΝ | 300,51 | 8,23 | 99,56 | 4,28 | 19,44 | 24,21 | 456,23 |
ΣΥΝΟΛΑ (Τν) | 1.843,59 | 50,50 | 610,77 | 26,27 | 119,24 | 148,52 | 2.798,89 |
- ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Α/Α | ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ
ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
Ποσότητες (Τόνοι) |
1 | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 256,36 |
2 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 660,24 |
3 | ΘΗΒΑΙΩΝ | 1.594,52 |
4 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 313,10 |
5 | ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 700,76 |
6 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ& ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 874,68 |
7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1.905,75 |
8 | ΣΚΥΡΟΥ | 118,94 |
9 | *ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 188,02 |
10 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 8.091,40 |
14.703,77 |
Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
Ποσότητες (Τόνοι) |
1 | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 0,00 |
2 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 9,52 |
3 | ΘΗΒΑΙΩΝ | 12,85 |
4 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12,70 |
5 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13,65 |
6 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ& ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 14,44 |
7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 35,82 |
8 | ΣΚΥΡΟΣ | 0,00 |
9 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 30,94 |
129,92 |
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΣ) – ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ||||||||
Α/Α |
Δήμος |
Χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας | Χάρτινη Συσκευασία Υγρών | Σύνολο Πλαστικού | Αλουμίνιο | Σίδηρος | Γυαλί | Σύνολο (Συσκευασίες) |
1 | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 34,97 | 0,32 | 34,98 | 0,91 | 8,64 | 2,56 | 82,38 |
2 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 90,06 | 0,82 | 90,09 | 2,34 | 22,26 | 6,59 | 212,17 |
3 | ΘΗΒΑΙΩΝ | 217,51 | 1,97 | 217,58 | 5,66 | 53,76 | 15,92 | 512,40 |
4 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 42,71 | 0,39 | 42,72 | 1,11 | 10,56 | 3,13 | 100,61 |
5 | ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 95,59 | 0,87 | 95,62 | 2,49 | 23,62 | 7,00 | 225,19 |
6 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 119,31 | 1,08 | 119,36 | 3,11 | 29,49 | 8,73 | 281,08 |
7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 259,96 | 2,36 | 260,05 | 6,77 | 64,25 | 19,02 | 612,41 |
8 | ΣΚΥΡΟΥ | 24,12 | 0,22 | 24,13 | 0,63 | 5,96 | 1,76 | 56,81 |
9 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 25,65 | 0,23 | 25,66 | 0,67 | 6,34 | 1,88 | 60,42 |
10 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 1.103,74 | 10,01 | 1.104,12 | 28,74 | 272,79 | 80,77 | 2.600,16 |
ΣΥΝΟΛΑ (Τν) | 2.013,62 | 18,26 | 2.014,31 | 52,43 | 497,66 | 147,36 | 4.743,63 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Στοιχεία Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
- Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι Δήμοι εξυπηρετούνται από τα 2 ΚΔΑΥ (Λαμίας & Σχηματαρίου), τα οποία υπάγονται στην Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε..
- Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς ΕλλάδαςΑ.Ε. εξυπηρετεί τους Δήμους Τανάγρας & Αλιάρτου – Θεσπιέων.
- Ο Δήμος Δωρίδος μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στην Ναύπακτο (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).
- *Ο Δήμος Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας μεταφέρει πλέον τα ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου λόγω μικρότερης χιλιομετρικής απόστασης.