Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20Δήμοι από τους 25 συνολικά της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το2021σε213.606.141kgrκαι η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 258.760.991kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ2021 (kgr) | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΓΙΑ ΤΟ 2021 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 2021/2020 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 36.477 | 17.063.020 | 467,77 | 6,64% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 10.887 | 3.049.580 | 280,11 | -2,49% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 19.432 | 15.302.470 | 787,49 | 41,72% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 75.315 | 28.337.540 | 376,25 | 1,86% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 10.922 | 2.789.120 | 255,37 | -2,05% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 19.623 | 7.265.300 | 370,24 | -2,70% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 16.036 | 3.095.110 | 193,01 | -3,17% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 12.090 | 5.653.400 | 467,61 | 2,05% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 12.750 | 5.183.620 | 406,56 | -1,22% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 28.437 | 12.305.030 | 432,71 | -31,77% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.053 | 10.657.160 | 816,45 | -12,61% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 18.800 | 7.405.830 | 393,93 | -5,11% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 102.223 | 58.027.771 | 567,66 | -2,40% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 21.083 | 11.097.640 | 526,38 | 20,12% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.045 | 4.327.920 | 359,31 | -1,92% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 6.976 | 887.180 | 127,18 | 0,48% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13.105 | 3.596.080 | 274,41 | 1,89% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 26.716 | 9.849.180 | 368,66 | 9,93% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12.180 | 5.955.750 | 488,98 | 247,54% |
20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ | 13.627 | 1.757.440 | 128,97 | 59,74% |
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 481.777 | 213.606.141 | 443,37 | 2,02% | |
21 | Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – | 5.119.350 | – | – |
22 | Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | – | 8.021.360 | – | – |
23 | Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | – | 3.344.010 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | – | 230.090.861 | – | – |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ 2021
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | |||||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι | ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ
7 Δήμοι |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ **2 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021 | ||
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 15.297.790 | 86.611.241 | 50.420.670,00 | 49.542.050 | 11.606.620 | 213.478.371 | ||
2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | – | 127.770 | – | – | 16.484.720 | 16.612.490 | ||
3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | 6.120 | 7.595.870 | 2.229.410 | 12.582.240 | – | 22.413.640 | ||
4 | 114 Π/Μ | – | – | 149.540 | – | – | 149.540 | ||
5 | ΚΕΠΒ | – | – | 85.070 | – | – | 85.070 | ||
6 | ΕΕΑΑ | – | – | 190.960 | – | – | 190.960 | ||
7 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 2.979.990 | 336.700 | 2.514.230 | – | 5.830.920 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 15.303.910 | 97.314.871 | 53.412.350 | 64.638.520 | 28.091.340 | 258.760.991 | |||
% | 5,91% | 37,61% | 20,64% | 24,98% | 10,86% | 100% | |||
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2021/2020 | 12,10% | -2,48% | 7,73% | -4,03% | 112,41% | 6,22% | |||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
** Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτωντους στον ΧΥΤ Άμφισσας.