Η Οδός Κεντρικής Ελλάδας και η Νέα Οδός, ανακοινώνουν ότι τα μεσάνυχτα της 31ης Μαΐου προς 1η Ιουνίου 2016, θα πραγματοποιηθεί προσαρμογή των διοδίων τελών λόγω αύξησης του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ακολουθούν τα νέα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος και σταθμό διοδίων:
Κεντρική Οδός:
Μετωπικά Διόδια Αγ. Τριάδας | |
Κατηγορία 1 | 1,15 € |
Κατηγορία 2 | 1,60 € |
Κατηγορία 3 | 4,10 € |
Κατηγορία 4 | 5,75 € |
Πλευρικά Διόδια Μώλου | |
Κατηγορία 1 | 0,20 € |
Κατηγορία 2 | 0,30 € |
Κατηγορία 3 | 0,85 € |
Κατηγορία 4 | 1,20€ |
Πλευρικά Διόδια Μπράλου (Θερμοπυλών) | |
Κατηγορία 1 | 0,30 € |
Κατηγορία 2 | 0,45 € |
Κατηγορία 3 | 1,20 € |
Κατηγορία 4 | 1,70 € |
Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας | |
Κατηγορία 1 | 1,20 € |
Κατηγορία 2 | 1,75 € |
Κατηγορία 3 | 4,40 € |
Κατηγορία 4 | 6,20 € |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Μαρίνας | |
Κατηγορία 1 | 0,80 € |
Κατηγορία 2 | 1,20 € |
Κατηγορία 3 | 3,00 € |
Κατηγορία 4 | 4,20 € |
Πλευρικά Διόδια Στυλίδας (Καραβόμυλου) | |
Κατηγορία 1 | 0,45 € |
Κατηγορία 2 | 0,65 € |
Κατηγορία 3 | 1,65 € |
Κατηγορία 4 | 2,30 € |
Νέα Οδός:
Μετωπικά Διόδια Αφιδνών | |
Κατηγορία 1 | 2,30 € |
Κατηγορία 2 | 3,25 € |
Κατηγορία 3 | 8,20 € |
Κατηγορία 4 | 11,50 € |
Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου | |
Κατηγορία 1 | 1,40 € |
Κατηγορία 2 | 2,00 € |
Κατηγορία 3 | 5,00 € |
Κατηγορία 4 | 7,00 € |
Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας | |
Κατηγορία 1 | 0,95 € |
Κατηγορία 2 | 1,40 € |
Κατηγορία 3 | 3,55 € |
Κατηγορία 4 | 4,95 € |
Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων | |
Κατηγορία 1 | 0,45 € |
Κατηγορία 2 | 0,65 € |
Κατηγορία 3 | 1,65 € |
Κατηγορία 4 | 2,35 € |
Μετωπικά Διόδια Θήβας | |
Κατηγορία 1 | 2,65 € |
Κατηγορία 2 | 3,85 € |
Κατηγορία 3 | 9,60 € |
Κατηγορία 4 | 13,45 € |
Πλευρικά Διόδια Θήβας | |
Κατηγορία 1 | 1,05 € |
Κατηγορία 2 | 1,50 € |
Κατηγορία 3 | 3,80 € |
Κατηγορία 4 | 5,35 € |
Μετωπικά Διόδια Τραγάνας | |
Κατηγορία 1 | 2,65 € |
Κατηγορία 2 | 3,80 € |
Κατηγορία 3 | 9,55 € |
Κατηγορία 4 | 13,40 € |
Πλευρικά Διόδια Τραγάνας | |
Κατηγορία 1 | 2,15 € |
Κατηγορία 2 | 3,05 € |
Κατηγορία 3 | 7,70 € |
Κατηγορία 4 | 10,75 € |