Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το εννεάμηνο του 2022 σε 154.484.684kgrκαι η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 178.736.674kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 9ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2022 (kgr) | ΜΕΣΗ 9ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2022 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 2022/2021 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 36.477 | 12.461.630 | 341,63 | -3,53% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 10.887 | 2.224.620 | 204,34 | -2,09% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 19.432 | 10.280.270 | 529,04 | -10,52% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 75.315 | 19.749.100 | 262,22 | -8,01% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 10.922 | 2.069.560 | 189,49 | -2,95% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 19.623 | 5.529.430 | 281,78 | -1,98% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 16.036 | 2.384.500 | 148,70 | 1,05% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 12.090 | 4.497.160 | 371,97 | -0,17% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 12.750 | 4.006.632 | 314,25 | -2,07% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 28.437 | 9.181.610 | 322,88 | -6,35% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.053 | 8.084.420 | 619,35 | -5,00% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 18.800 | 5.113.300 | 271,98 | -9,85% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 102.223 | 37.448.330 | 366,34 | -16,31% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 21.083 | 10.170.230 | 482,39 | 18,65% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.045 | 3.593.480 | 298,34 | 5,16% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 6.976 | 695.370 | 99,68 | 3,15% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13.105 | 2.831.740 | 216,08 | 4,04% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 26.716 | 7.658.972 | 286,68 | 2,61% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12.180 | 4.968.750 | 407,94 | 4,22% |
20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ | 13.627 | 1.535.580 | 112,69 | 3,61% |
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 481.777 | 154.484.684 | 320,66 | -6,21% | |
21 | Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – | 755.660 | – | – |
22 | Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | – | 0 | – | – |
23 | Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | – | 365.160 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | – | 155.605.504 | – | – |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | |||||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5 Δήμοι | ΘΗΒΑΣ
6 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ
7 Δήμοι |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2022 | ||
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 13.746.350 | 54.307.260 | 36.791.620,00 | 36.234.062 | 9.194.552 | 150.273.844 | ||
2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | 17.360 | 4.193.480 | 1.120.820 | 5.331.660 | ||||
3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | 8.400 | 5.141.620 | 2.703.760 | 10.782.460 | 18.636.240 | |||
4 | 114 Π/Μ | 108.610 | 108.610 | ||||||
5 | ΚΕΠΒ | 64.710 | 64.710 | ||||||
6 | ΕΕΑΑ | 152.360 | 152.360 | ||||||
7 | ΑΝΑΚΥΚ. | 2.003.110 | 253.100 | 1.913.040 | 4.169.250 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 13.754.750 | 61.469.350 | 40.074.160 | 53.123.042 | 10.315.372 | 178.736.674 | |||
% | 7,70% | 34,39% | 22,42% | 29,72% | 5,77% | 100% | |||
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2022/2021 | 15,76% | -19,61% | 2,35% | 11,07% | -54,55% | -9,74% | |||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας &Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
Θήβα:17/10/2022